>Funktioner >Objekter |
| Tastatur genveje | Navne | Datatyper |
| F2 | Vis vinduet Objektoversigt | |
| Shift-F2 | Vis markør-objektet i Objektoversigten | |
| F4 | Vis vinduet Egenskaber | |
| F5 | Kør programmet | |
| Ctrl-F6 | Næste vindue (= Ctrl-Tab) | |
| F7 | Vis vinduet Programkode | |
| Shift-F7 | Vis Objekt vinduet (Formular og kontroller) | |
| Alt-F11 | Skift til Word | |
| Ctrl-G | Vis vinduet Brugerudtryk | |
| Ctrl-Z | Fortryd | |
| Ctrl-Tab | Næste vindue (= Ctrl-F6) |
Kodevinduet
| Ctrl-Shift-F2 | Gå til forrige redigerings-linie | |
| F3 | Find næste | |
| Shift-F3 | Find forrige | |
| F8 | Kør programmet én linie ad gangen - også procedurer (Step into procedures) | |
| Shift-F8 | Kør programmet én linie ad gangen - ikke procedurer (Step: Skip procedures) | |
| Ctrl-F8 | Kør programmet og stop ved markør-linjen | |
| F9 | Pausepunkt Til/Fra | |
| Shift-F9 | Tilføj Hurtig Værdikontrol for udtrykkrt ved markøren | |
| Ctrl-Shift-F9 | Fjern alle Pausepunkter | |
| Ctrl-B | Vis Søg dialog | |
| Ctrl-H | Vis Erstat dialog | |
| Ctrl-I | Vis hjælp til markør-objektet | |
| Ctrl-J | Vis liste med egenskaber og metoder | |
| Crel-mellemrum | Autofuldførelse af det aktuelle ord |
Når programmet kører
| Ctrl-L | Vis vinduet Stak-kald | |
| Ctrl-Break | Afbryd programmet |
prefix
Forskellige variabel- og objekt-typer kan lettest identificeres i koden, hvis navnene er forsynet med et unikt prefix - fx følgende::
| Constants | ||||||
| VBA | vb | |||||
| Word | wd | |||||
| Variables | ||||||
| Byte (Char) | c | ch | chr, byt | |||
| Boolean | b | bi | bin, bol | |||
| Integer | i | in | int | |||
| Long | l | ln | lng | |||
| Single | s | sn | sng | |||
| Double | d | db | dbl | |||
| Currency | cr | cur | ||||
| String | t | st | str | |||
| Date | dt | dat, dtm | ||||
| Variant | v | vr | var | |||
| Objekt | o | ob | obj | |||
| Array | a | ar | ary | |||
| Objects | ||||||
| Formular | frm | |||||
| TextBox | txt | |||||
| Etiket / Label | lbl | |||||
| Kommandoknap / Command Button | cmd, btn | |||||
| Menu | mnu | |||||
| Kombinationsbox / Combo Box | cmb, cbo | |||||
| Frame / Group Box | fra, grp | |||||
| Radioknap / Option Button | opt | |||||
| Afkrydsningsfelt / Check Box | chk | |||||
| Image | img | |||||
| List Box | lst | |||||
| Faneblade / MultiPage | mul | |||||
| RefEdit | ref | |||||
| Rullepael / ScrollBar | hsb, vsb | |||||
| Skalafelt / Spinner | spn | |||||
| Fanebjælke / TabStrip | tab | |||||
| Til-Fra knap / ToggleButton | tog | |||||
VBA - Datatyper
(
VB: Datatyper )
| Bytes | ||
| Byte | 1 | 0 .. 255 |
| Boolean | 2 | True / Sand = -1, False / Falsk = 0 |
| Integer | 2 | -32.768 .. 32.767 |
| Long | 4 | -2.147.483.648 .. 2.147.483.647 |
| Currency | 8 | -922.337.203.685.477,5808 .. 922.337.203.685.477,5807 |
| Single | 4 | ±1,4^-45 .. ±3,4^38 |
| Double | 8 | ±4,9^-324 .. ±1,8^308 |
| Decimal | 14 | ±79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 uden decimaltegn ±7,9228162514264337593543950335 med decimaltegn Mindste ikke-nul tal er ±0,0000000000000000000000000001 |
| Date | 8 | Excel 5 : 1. januar 1900 ... 31. december 9999 Office 97: 1. januar 100 ... 31. december 9999 |
| String | 10+L L |
tekst med op til 2 milliarder tegn String * x : x = 0 .. 65.400 |
| Variant | 16 22+L |
ethvert tal op til Double + 1 byte pr. char. |
| Object | 4 | en objekt-reference - defineres med Set |
VBA - Værktøjslinie
| Kontronelementer - type: | værdi | ||||
| msoControlActiveX | 22 |
0 |
msoControlCustom |
||
| msoControlAutoCompleteCombo | 26 |
1 |
msoControlButton |
||
| msoControlButton | 1 |
2 |
msoControlEdit |
||
| msoControlButtonDropdown | 5 |
3 |
msoControlDropdown |
||
| msoControlButtonPopup | 12 |
4 |
msoControlComboBox |
||
| msoControlComboBox | 4 |
5 |
msoControlButtonDropdown |
||
| msoControlCustom | 0 |
6 |
msoControlSplitDropdown |
||
| msoControlDropdown | 3 |
7 |
msoControlOCXDropdown |
||
| msoControlEdit | 2 |
8 |
msoControlGenericDropdown |
||
| msoControlExpandingGrid | 16 |
9 |
msoControlGraphicDropdown |
||
| msoControlGauge | 19 |
10 |
msoControlPopup |
||
| msoControlGenericDropdown | 8 |
11 |
msoControlGraphicPopup |
||
| msoControlGraphicCombo | 20 |
12 |
msoControlButtonPopup |
||
| msoControlGraphicDropdown | 9 |
13 |
msoControlSplitButtonPopup |
||
| msoControlGraphicPopup | 11 |
14 |
msoControlSplitButtonMRUPopup |
||
| msoControlGrid | 18 |
15 |
msoControlLabel |
||
| msoControlLabel | 15 |
16 |
msoControlExpandingGrid |
||
| msoControlLabelEx | 24 |
17 |
msoControlSplitExpandingGrid |
||
| msoControlOCXDropdown | 7 |
18 |
msoControlGrid |
||
| msoControlPane | 21 |
19 |
msoControlGauge |
||
| msoControlPopup | 10 |
20 |
msoControlGraphicCombo |
||
| msoControlSpinner | 23 |
21 |
msoControlPane |
||
| msoControlSplitButtonMRUPopup | 14 |
22 |
msoControlActiveX |
||
| msoControlSplitButtonPopup | 13 |
23 |
msoControlSpinner |
||
| msoControlSplitDropdown | 6 |
24 |
msoControlLabelEx |
||
| msoControlSplitExpandingGrid | 17 |
25 |
msoControlWorkPane |
||
| msoControlWorkPane | 25 |
26 |
msoControlAutoCompleteCombo |
| Kontronelementer - ID | ||
| 1 | Custom control (Action: macro) | |
| 310 | ||
| 311 | ||
| 1732 |
| Kontronelementer - ID | værdi |
| Custom control (Action: macro) | 1 |